专家计划:大发壹号命中率:83% | 回报率:1568%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789-791期 | 大 | 0789期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0743期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0738期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0736期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 大 | 0731期 5连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 大 | 0730期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。